Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Tecnologìa y Administración de las Telecomunicaciones >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1812
|
Título : | “Automatización y Registro del Recorrido de Transportes en Fábrica Siderúrgica por Medio de Escáner de Códigos QR e Internet de las Cosas” |
Autor : | HERNÁNDEZ ESCOBAR, JOSÉ OMAR |
Palabras clave : | Automatización Siderúrgica Internet Transportes |
Fecha de publicación : | 23-may-2024 |
Resumen : | Fundada a mediados del siglo XX, inició como una abarrotería con el nombre de "Distribuidora El Universo" 1 . Con el tiempo, el negocio se inclinó en la distribución de productos derivados del acero. Para el año 2,024 el negocio es una corporación a nivel regional y es la única fábrica siderúrgica en Guatemala. La fábrica está ubicada en Masagua, Escuintla. |
Descripción : | P UG IDEA.LITAT J831 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1812 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Tecnologìa y Administración de las Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.