Galileo DSpace > Facultad de Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación > Licenciatura en Administración de Sistemas de Información >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1875
|
Título : | Desarrollo de sistema ubicuo para encuestas salariales, mediante diseño web sensible y adaptable |
Autor : | Erdmenger Alvarado, Alejandro |
Palabras clave : | DESARROLLO SISTEMA ENCUESTAS DISEÑO WEB ADAPTABLE |
Fecha de publicación : | 12-jul-2024 |
Resumen : | Internet ha sido una herramienta fundamental con la que las empresas se han apoyado para implementar sistemas en los que se llevan a cabo actividades del día a día en torno al ámbito que las rodea y con las que buscan mejorar el desempeño de sus actividades. El uso de las aplicaciones cliente-servidor sobre tecnologías Web, ha sido estrategia clave para el desarrollo de las tareas de prácticamente todas las organizaciones, sin importar el campo en el que se desenvuelvan. Estos sistemas de información han pasado a tomar un papel protagónico en el funcionamiento de las empresas, convirtiéndose en un factor imprescindible de las mismas. La introducción en el mercado de nuevas tecnologías, como celulares multimedia o tabletas con acceso a la red, han proporcionado nuevas plataformas en las que dichos sistemas de información y aplicaciones pueden ser utilizados, convirtiéndose así en un nuevo y portátil instrumento para la toma de decisiones en cualquier parte del mundo con enlace a Internet. Debido a lo anterior es de vital importancia utilizar un método de producción de sitios Web, orientado a contenidos que se adapten a las diferentes áreas de despliegue de los navegadores y a las formas en que interactúan en dispositivos móviles. Para ello es necesario identificar las propiedades del medio en que se despliega la información como tamaño, orientación, funcionalidad y características de interacción, para determinar el acomodo inmediato y automatizado de los elementos, al aprovechar las características esenciales y particulares de cada aparato. |
Descripción : | T UG FISICC.LASI ER28 2016 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1875 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Sistemas de Información |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.