Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2173
|
Título : | Diseño de una aplicación interactiva para fomentar el interés y aprendizaje de las personas que asisten a la exposición permanente del ecosistema del Lago Miraflores del Museo Miraflores. Guatemala, Guatemala |
Autor : | Sandoval Pérez, Julio Roberto |
Palabras clave : | Dieseño Informativo aplicación ecosistema lago museo |
Fecha de publicación : | 15-oct-2025 |
Resumen : | Mediante un análisis del recorrido museográfico de la institución Museo Miraflores se determinó que existía una necesidad de interactividad y diseño en la sección del ecosistema del Lago Miraflores, por lo que se planteó el siguiente objetivo para el proyecto a desarrollar: Diseñar una aplicación interactiva para fomentar el interés y aprendizaje de las personas que asisten a la exposición permanente del ecosistema del Lago Miraflores del Museo Miraflores. Una vez elaborado el producto de comunicación se evalúo en una investigación mixta, por medio de formularios digitales a 25 personas, incluyendo expertos, representantes del grupo objetivo y representantes de Museo Miraflores. El principal resultado es una aplicación interactiva que puede implementarse en dispositivos Android, dentro y fuera del espacio físico del museo, para fomentar el interés y aprendizaje de las personas que asisten a la exposición permanente del ecosistema del Lago Miraflores del Museo Miraflores. Se recomienda ampliar y actualizar este producto digital para alargar su vida útil y novedad entre los visitantes. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD Sa571 2025 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2173 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.