Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Oftalmología Integral >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2203
|
| Título : | BIOMARCADORES DE OCT MACULAR EN DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD EN EL INSTITUTO PANAMERICANO CONTRA LA CEGUERA |
| Autor : | Baldivieso Hurtado, Natalia |
| Palabras clave : | degeneración macular asociada a la edad (DMAE), Biomarcadores Biomarcadores de OCT macular Tomografia computarizada macular Macular Degeneration Retina |
| Fecha de publicación : | 24-nov-2025 |
| Resumen : | Propósito: Establecer una data mediante tomografía computarizada macular de los principales biomarcadores en la degeneración macular asociada a la edad para su incorporación a medios de inteligencia artificial. Lugar: Instituto Panamericano contra la Ceguera, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Diseño: Estudio retrospectivo, observacional. Material y Métodos: Recolección de datos de Enero 2024 a Septiembre 2024. Se admitieron pacientes con diagnóstico de Degeneración macular asociada a la edad neovascular, con al menos un estudio tomográfico, con o sin tratamiento previo. Resultados: Los biomarcadores más frecuentemente encontrados fue material hiperreflectivo (n=29); integridad de la elipsoides (n=28), fluido intraretinal (n=21); focos hiperreflectivos (n=20), DEP fibrovascular (n=18), fluido subretinal (n=16); signo de la doble línea (n=9); y drusas (n=8). Discusión: Los biomarcadores de actividad de la enfermedad así como de progresión coinciden con otros autores Eleodora et al, Tina Ristau y el Fluid study; tales como material hiperreflectivo, fluido intraretiniano y fluido subretiniano influyen en el pronóstico visual del paciente por lo que su presencia debe indicar una intervención de la enfermedad. Conclusión: Los biomarcadores son herramientas útiles para el cribado, seguimiento y respuesta al tratamiento de la enfermedad pueden usarse como valor pronóstico y así ajustar el esquema de seguimiento y tratamiento por medio de la inteligencia artificial. |
| Descripción : | T UG FACISA B1931 2024 |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2203 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Oftalmología Integral |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.