Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Oftalmología Integral >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2210
|
| Título : | Características por imagen en OCT Swept Source de pterigiones de la clínica de oculoplástica del Instituto Panamericano contra la ceguera durante el periodo de marzo a agosto de 2024. |
| Autor : | Aguilar Hidalgo, Roberto Benjamín |
| Palabras clave : | OCT Swept Source de pterigiones oct conjuntival Pterigión Cornea Hendidura interpalpebral conjuntiva crecimiento fibrovascular |
| Fecha de publicación : | 24-nov-2025 |
| Resumen : | La prevalencia del pterigión en el mundo es de 10.2% siendo variable dependiendo de la latitud geográfica del país. Se considera que la prevalencia es mayor en regiones con radiación solar intensa, alrededor del ecuador y en latitudes altas. Muchas veces las características de los pterigiones previo a la cirugía son pasados por alto, se pueden ir muchos diagnósticos diferenciales que sí podrían poner en riesgo la vida del paciente, el oct conjuntival nos puede dar una idea de las características del pterigión como el grosor, la capa de la conjuntiva donde se encuentra localizado, si pasa a otras capas o no, la reflectividad esperada y si el diagnóstico de pterigión es el probable basado en los hallazgos por oct, nos ayuda a preparar de mejor manera la cirugía, posterior a la misma siempre es buena idea mandar la muestra a patología, para tener un diagnóstico definitivo. |
| Descripción : | T UG FACISA Ag932 2024 |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2210 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Oftalmología Integral |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.