Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2284
|
| Título : | Diseño de un manual de identidad e imagen corporativa para normar el uso correcto del imagotipo de la empresa dedicada al manejo integrado de control de plagas, GestoPlagas. |
| Autor : | Chicas Davila, Alejandra Virginia |
| Palabras clave : | corporativa correcto imagotipo empresa plagas GestoPlagas. |
| Fecha de publicación : | 13-may-2026 |
| Resumen : | A través del acercamiento con la empresa GestoPlagas se identificó que el requerimiento de la empresa era solucionar la falta de coherencia en la identidad gráfica en el entorno digital en el 2025 para fortalecer la percepción pública de los clientes actuales y potenciales de la empresa a través del desarrollo de un manual de identidad e imagen corporativa. Por lo que se planteó el siguiente objetivo; Investigar las tendencias y materiales relevantes en comunicación y diseño para el desarrollo del manual de identidad e imagen corporativa, asegurando su viabilidad y pertinencia en el ámbito profesional. El enfoque de la investigación fue mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 12 personas entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que el proyecto demuesra que la comunicación visual estratégica y estructurada es una herramienta clave para la gestión de la identidad e imagen corporativa, permitiendo a empresas como GestoPlagas proyectar orden, confianza y profesionalismo a sus clientes internos y externos. Se recomendó que la utilización del manual sea aplicada tal como se describe en el mismo, pues la alteración de elementos, imágenes, gráficos o colores, ocasionan que el concepto desarrollado, pierda su funcionalidad de manera integral, pues no habría cohesión visual ni narrativa en los materiales a desarrollar. |
| Descripción : | Al252 |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2284 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.