Galileo DSpace > Facultad de Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación > Licenciatura en Administración de Sistemas de Información >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/26
|
| Título : | Sistema de Información Geográfico para Red de Alcantarillado y Drenajes |
| Autor : | Sanchez Coto, Robin Wladimir |
| Palabras clave : | Geográfico Alcantarillado |
| Fecha de publicación : | 11-jun-2013 |
| Resumen : | SIG,Raster,Cartográfica |
| Descripción : | T UG FIS.LASI Sa55 2008 |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/26 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Sistemas de Información |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.