Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Química Biológica >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/582
|
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barrientos Porras, Jennifer Mishel | - |
| dc.contributor.author | Posadas Alvarado, Maria Andrea Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-28T22:18:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-28T22:18:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/582 | - |
| dc.description | T UG FACISA B2764 P84 2016 | es_ES |
| dc.description.abstract | "Se determinó que la prevalencia del virus linfotrópico de células T humanas -HTLV- I y II, en donadores que acuden a un Banco de Sangre Hospitalario en la ciudad de Guatemala fue de 0.15% por lo que toma importancia su implementación como prueba de tamizaje rutinario para las unidades de sangre. Se otorgó un documento de la investigación a los Bancos de Sangre del País y al Programa Nacional de Bancos de Sangre para evidenciar que existe prevalencia del HTLV I/II y demostrar la importancia de la realización de HTLV I/II como prueba de tamizaje dentro de su rutina. Fue evidenciado que la determinación de HTLV I/II debe ser incluida en las pruebas obligadas por la Ley de Servicios de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, Decreto 87-97 de Guatemala. Se desarrolló una investigación que sirva como referencia actualizada para el diagnóstico de la infección por HTLV I/II en Guatemala | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Barrientos Porras, Jennifer Mishel Posadas Alvarado, María Andrea Carolina | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Virus Linfotrópico | es_ES |
| dc.subject | células T | es_ES |
| dc.subject | HTLV- I/II | es_ES |
| dc.subject | donantes | es_ES |
| dc.subject | Banco de sangre | es_ES |
| dc.subject | hospitalario | es_ES |
| dc.subject | tamizaje | es_ES |
| dc.subject | biologia | es_ES |
| dc.subject | quimica | es_ES |
| dc.title | “Prevalencia del Virus Linfotrópico de células T humanas -HTLV- I/II, en donantes que acuden a un Banco de Sangre Hospitalario en la ciudad de Guatemala, y la importancia de la implementación rutinaria de la prueba para tamizaje” | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Química Biológica |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.