Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1764
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loarca Rivera, Valeria María | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T23:15:02Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16T23:15:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1764 | - |
dc.description | V236 | es_ES |
dc.description.abstract | A través del acercamiento con la empresa TELUS International se identificó que los colaboradores de la compañía de tecnología y servicio al cliente TELUS International no cuentan con el diseño de una plantilla digital en Google Slides para la creación de E-Learnings de desarrollo profesional. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar una plantilla digital en Google Slides para la creación de E-learnings de desarrollo profesional dirigido a los colaboradores de la compañía de tecnología y servició al cliente TELUS International. El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 20 personas entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que fue posible diseñar una plantilla digital en Google Slides para la creación de E-learnings de desarrollo profesional dirigido a los colaboradores de la compañía de tecnología y servicio al cliente TELUS International. Se recomendó que la plantilla sea utilizada como base para comenzar con el desarrollo de módulos de entrenamiento, siendo la plantilla la guía a seguir en cuanto a la identidad visual de los módulos para desarrollo profesional. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Valeria María Loarca Rivera | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.subject | Slides | es_ES |
dc.subject | creación | es_ES |
dc.subject | E-Learnings | es_ES |
dc.subject | compañía | es_ES |
dc.subject | tecnología | es_ES |
dc.title | Diseño de plantilla digital en Google Slides para la creación de E-Learnings de desarrollo profesional dirigido a los colaboradores de la compañía de tecnología y servició al cliente TELUS International. Guatemala, Guatemala. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.