Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Oftalmología Integral >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2105
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Austria Rodríguez, Erick Porfirio | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T17:19:32Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T17:19:32Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2105 | - |
dc.description | T UG FACISA Au792 2024 | es_ES |
dc.description.abstract | Esta revisión de casos pretende hacer una asociación de resultados en patrones morfológicos de neovascularización coroidea por angio-OCT en DMAE exudativa, haciendo una correlación con el tipo de neovascularización encontrada en pacientes del Instituto Panamericano contra la Ceguera. La Angio-OCT permite la visualización directa de la vasculatura in vivo de la retina y la coroides, específicamente de los plexos superficiales y profundos. Se han descrito 4 tipos morfológicos de membranas neovasculares: abanico de mar, glomerulares, en medusa y arboriformes, los cuales pueden asociarse al tipo de neovascularización coroidea que presente el paciente. Dentro de las membranas neovasculares que presentaron los pacientes, hubo una prevalencia significativa en patrones de abanico de mar/glomerular y arboriforme; además de que haciendo una correlación con el SD-OCT sugiere que la gran mayoría de este tipo de patrones está presente en una neovascularización coroidea tipo 1. Con el paso de los años y los diferentes estudios diagnósticos auxiliares, se han podido identificar formas húmedas de DMRE de manera temprana, para poder así, dar un manejo terapéutico al paciente y seguimiento de su patología. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Neovascularización coroidea por angio-OCT | es_ES |
dc.subject | Degeneración Macular Relacionada a la Edad | es_ES |
dc.subject | Membranas neovasculares | es_ES |
dc.subject | ANGIO-OCT EN DMAE EXUDATIVA | es_ES |
dc.subject | Patrón de medusa | es_ES |
dc.subject | Patrón de abanico de mar | es_ES |
dc.subject | Patrón glomerular | es_ES |
dc.subject | Patrón en árbol | es_ES |
dc.subject | Pegaptanib | es_ES |
dc.subject | Ranibizumab | es_ES |
dc.title | CARACTERIZACION DE PATRONES DE NEOVASCULARIZACION POR ANGIO-OCT SECUNDARIOS A DEGENERACION MACULAR RELACIONADA A LA EDAD TIPO EXUDATIVA: UNA REVISION DE CASOS | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Oftalmología Integral |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.