Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Oftalmología Integral >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2108
|
Título : | ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR AL INICIO DE TRATAMIENTO CON SLT VS MONOTERAPIA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA PRIMARIO DE ÁNGULO ABIERTO EN EL SERVICIO DE GLAUCOMA DEL INSTITUTO PANAMERICANO CONTRA LA CEGUERA EN EL AÑO 2023 |
Autor : | BARAHONA BARREIRO, JOSÉ EDUARDO |
Palabras clave : | Presión Intraocular (PIO) Tratamiento con SLT Monoterapia Glaucoma Glaucoma primario de ángulo abierto Neuropatía óptica Células ganglionares retinales Campo visual Procedimientos laser Procedimientos quirúrgicos |
Fecha de publicación : | 19-jun-2025 |
Resumen : | El glaucoma es una neuropatía óptica progresiva que se caracteriza por presentar degeneración de células ganglionares retinales y deterioro del campo visual produciendo cambios morfológicos determinados en la cabeza del nervio óptico; en los pacientes con esta afección el principal factor de riesgo modificable es la presión intraocular (PIO), para lo cual existen tratamientos medicamentosos tópicos, y procedimientos láser y quirúrgicos con distintas resultados y se aplican según los requerimientos de control de PIO y de la severidad del glaucoma. Los resultados de esta investigación denotan la efectividad de Latanoprost como tratamiento de primera línea en relación con la aplicación de láser SLT, con lo cual se concluyó que ambos tratamientos administrados a los casos de GPAA como tratamiento inicial reducen de forma similar la PIO al mes y 3 meses de tratamiento. |
Descripción : | T UG FACISA B2311 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2108 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Oftalmología Integral |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.