Tesario Virtual
Repositorio Institucional
Galileo DSpace >
Buscar por Materia Ejercicio Aeróbico
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
9-jun-2025 | EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL EJERCICIO AERÓBICO DE BAJO IMPACTO EN ADULTOS DE 60 A 80 AÑOS CON SÍNDROME DE FRAGILIDAD | Velásquez Tojín, Susan Alejandra |
25-may-2023 | Estudio teórico del ejercicio aeróbico y sus efectos terapéuticos para disminuir el dolor y la limitación funcional en pacientes femeninas adultas con obesidad ginoide con diagnóstico de gonartrosis grado II | Mollinedo Quezada, Ana Beatriz; Ocheita Cóbar, Sofia Alejandra |
9-jun-2025 | INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DEL EJERCICIO AERÓBICO DE BAJA INTENSIDAD, PRESENTANDO LOS EFECTOS FISIOLÓGICOS QUE SE PRODUCEN, PARA EL TRATAMIENTO DEL CUADRO DEPRESIVO MAYOR Y TAG, EN HOMBRES Y MUJERES JÓVENES | Chang Midence, Verónica Marines |
6-may-2025 | INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL DEL SÍNDROME DE FRAGILIDAD EN ADULTOS DE 60 A 80 AÑOS MEDIANTE EL EJERCICIO AERÓBICO DE BAJO IMPACTO, PRESENTANDO LOS EFECTOS FISIOLÓGICOS QUE ESTE PRODUCE | Tzoc Ajtún, Kevin Rolando |
25-may-2023 | Revisión bibliográfica de los efectos del ejercicio aérobico de intensidad moderada en pacientes femeninas con obesidad ginoide severa con diagnóstico de gonartrosis grado II en edades de 35 a 45 años para disminuir el dolor y limitación funcional | Bautista Quattrini, Sofía Alessandra; Gálvez Canté, Kevin André |
15-mar-2025 | REVISIÓN TEÓRICA DE LOS EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL EJERCICIO AERÓBICO DE BAJA INTENSIDAD PARA EL ABORDAJE DEL CUADRO DEPRESIVO MAYOR Y TAG (TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA), EN HOMBRES Y MUJERES DE 25 A 35 AÑOS | Tánchez Morales, Cinthia Adelia Izabel |
Mostrando resultados 1 a 6 de 6