Galileo DSpace > Facultad de Administración > Licenciatura en Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1110
|
Título : | Estudio del crecimiento en el sector de venta cosmética |
Autor : | Meza Azurdia, Jorge Antonio |
Palabras clave : | COSMÉTICOS CRECIMIENTO |
Fecha de publicación : | 10-ago-2021 |
Resumen : | La presente investigación nos ayuda comprender como funciona la venta directa o venta por catálogo, que es una opción de negocio para la generación de ingresos, que actualmente ofrecen más de 35 empresas ubicadas en Guatemala dirigido principalmente a mujeres emprendedoras, a tiempo completas y parciales. |
Descripción : | T UG ADMOS.LADMOS M579 2019 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1110 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.