Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Optometría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1154
|
Título : | Detección temprana de catarata sin dilatación pupilar por medio de evaluación clínica e índice de dispersión objetiva, en pacientes de 50 a 60 años de edad que asisten por primera vez a clínicas Intevisa, de junio a julio del año 2,019 |
Autor : | Ramírez Garza, Reyner Emanuel Ramírez Garza, Kevin Alexander |
Palabras clave : | Sentido de la vista Superficie ocular Sistema óptico visual Catarata Lágrima Cornea Humor acuoso Cristalino Humor vitreo Refractar la luz |
Fecha de publicación : | 10-sep-2021 |
Resumen : | El sentido de la vista es el órgano más importante para obtener información del mundo exterior. Cuando la luz incide en la superficie ocular, el sistema óptico visual debe cumplir principalmente con la transparencia de cada uno de sus medios refringentes (lágrima, cornea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo) para obtener una imagen nítida en la retina, por ende, una calidad visual adecuada. El cristalino es el principal protagonista en esta investigación, definiéndose como una estructura transparente y biconvexa que cumple con interesantes funciones: 1) mantener su propia transparencia, 2) refractar la luz y 3) proporcionar acomodación. El cristalino puede perder su transparencia por múltiples factores tanto endógenos como exógenos, cuando esto ocurre obtiene el nombre de "catarata". En un ojo que presenta catarata, en el momento que la luz incide y se refracta al interior del ojo, al pasar por el cristalino ocurre un fenómeno físico llamado "difracción o dispersión de la luz". Durante la evaluación clínica el paciente que tiene catarata, presenta una disminución de la cantidad y calidad visual, en el análisis de la medida del índice de dispersión objetiva, presenta un aumento del valor "OSI" y el principal síntoma del paciente es "visión borrosa" a pesar de utilizar lentes oftálmicas con corrección refractiva. La visión borrosa influye significativamente en la calidad de vida de los pacientes, causando dificultades para realizar sus actividades diarias. Las cataratas presentan la principal causa de ceguera a nivel mundial, por lo que brindar una solución para contribuir a disminuir las cifras de ceguera por catarata, es un desafío hoy en día para los profesionales de la salud visual. El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal combinar la evaluación clínica con medición de OSI para la detección temprana de catarata sin dilatación pupilar en pacientes de 50 a 60 años de edad. |
Descripción : | T UG FACISA R1452 R1481 2019 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1154 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Optometría |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.