Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Geriatría y Gerontología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1198
|
Título : | INCIDENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN ADULTOS MAYORES AFILIADOS AL SISTEMA DE EMERGENCIA PRIVADO, RESIDENTES EN CIUDAD SAN CRISTÓBAL, MIXCO, DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA |
Autor : | López Valdés, Mindy Magnolia Mesías Gómez, Jorge Mario |
Palabras clave : | síndrome de distress respiratorio Enfermedades crónicas Estados demenciales Estados depresivos Osteoporosis Hipotiroidismo Diabetes Mellitus Hipertensión Arterial Antecedentes patológicos Desnutrición Adultos Mayores |
Fecha de publicación : | 9-feb-2022 |
Resumen : | La población adulta mayor va en aumento y con ello el riesgo de mortalidad por desnutrición y riesgo de dependencia. La valoración del estado nutricional del anciano no es fácil. Por lo tanto, la incidencia de desnutrición en este grupo de edad es difícil de estimar. Se estudió un total de 40 pacientes adultos mayores afiliados a Sistema de Emergencia privado. Con un promedio de edad de 83 años. El adulto mayor desnutrido afiliado al Sistema de Emergencia privado, residente en Ciudad San Cristóbal, Mixco, durante el período de julio a diciembre de 2019 en la Ciudad de Guatemala se caracteriza por ser > 85 años, de sexo femenino, viuda, sin hijos, con una situación económica de regular a mala, con relaciones sociales o de convivencia regular o mala, sedentaria, con antecedentes patológicos como hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipotiroidismo y osteoporosis con tendencia a estados depresivos o demenciales a quien se le altera el sentido del gusto y ha sufrido de pérdida de piezas dentales y puede o no utilizar prótesis dental; también sufre de alteraciones en las actividades como comer, movilizarse o deglutir. Los principales resultados mostraron que existe incidencia de desnutrición en adultos mayores afiliados al Sistema de Emergencia privado, residentes en Ciudad San Cristobal, Mixco, durante el período de julio a diciembre de 2019 en la Ciudad de Guatemala. |
Descripción : | T UG FACISA L8812 M561 2019 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1198 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Geriatría y Gerontología |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.