Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1217
|
Título : | Diseño de piezas gráficas digitales para dar a conocer en la red social Facebook la historia de las imágenes de la Virgen Inmaculada Concepción dirigido a los devotos y televidentes del Canal Arquidiocesano. Guatemala, Guatemala 2,022. |
Autor : | Morales Guevara, Ana María Isabel |
Palabras clave : | piezas digitales virgen inmaculada |
Fecha de publicación : | 27-may-2022 |
Resumen : | A través del acercamiento con la institución Televisión Arquidiocesana, se identificó que la institución no cuenta con piezas gráficas digitales para dar a conocer por medio de la red social Facebook la historia de las imágenes de la Virgen Inmaculada Concepción, que son veneradas en Guatemala. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseño de piezas gráficas digitales para dar a conocer en la red social Facebook la historia de las imágenes de la Virgen Inmaculada Concepción, dirigido a los devotos y televidentes del Canal Arquidiocesano. El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y el método cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 25 personas, entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que sí fue posible diseñar piezas gráficas digitales para dar a conocer en la red social Facebook la historia de las imágenes de la Virgen Inmaculada Concepción dirigido a los devotos y televidentes del Canal Arquidiocesano. Se recomendó actualizar estas publicaciones cada año en la fiesta de la Virgen Inmaculada Concepción, abarcando el resto de imágenes que también son conocidas a nivel nacional, de los departamentos del país, así como de otras partes del mundo. |
Descripción : | T UF FACOM.LCD M792 2022 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1217 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.