Galileo DSpace > Facultad de Administración > Licenciatura en Mercadotecnia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1230
|
Título : | DESARROLLO DE MULTIPLATAFORMA PARA LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA EN SISTEMAS OPERATIVOS ANDROID, IOS Y WINDOWS. |
Autor : | Marroquín Beltranena, María Inés |
Palabras clave : | MULTIPLATAFORMA |
Fecha de publicación : | 1-sep-2022 |
Resumen : | El proyecto que se presenta a continuación pretende ser una herramienta con elementos diferenciadores ante la gran demanda de los dispositivos móviles, permitiendo estar al alcance de los usuarios interesados en la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, llamada de ahora en adelante LNFG. Hoy en día un gran número de empresas, sobre todo en el sector de ventas se ven impulsadas u obligadas a tener o desarrollar su propia aplicación móvil para lograr sacar ventaja ante la competencia. Teniendo en cuenta el crecimiento que está teniendo el mercado de aplicaciones móviles, este proyecto se enfoca en desarrollar una multiplataforma específicamente para los sistemas operativos Android, IOS y Windows Principalmente el presente proyecto busca generar ingresos para la LNFG con la creación de dicha plataforma para los sistemas operativos mencionados anteriormente, de esta manera pretende dar una atención más personalizada al usuario, estando más pendiente de los equipos que conforman la liga, sintiéndose cercanos a ellos con los servicios adicionales que la multiplataforma ofrecerá, como por ejemplo firma de autógrafos con jugadores. Basada en la matriz de Ansoff, la cual es una herramienta para identificar las oportunidades de crecimiento de una empresa. Dicho proyecto se determina bajo la estrategia de desarrollo de producto o diferenciación ya que los mercados están en continuo movimiento y por tanto en constante cambio. En determinadas ocasiones es necesario el lanzamiento de nuevos productos, la modificación o actualización de los mismos, así lograr satisfacer las nuevas necesidades generadas por dichos cambios. Se desarrollará esta multiplataforma siendo esta un producto novedoso por las nuevas funciones y diseño que tendrá. |
Descripción : | T UG ADMON.LMER M349 2019 x |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1230 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.