Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1269
|
Título : | Diseño de imagotipo para identificar en el mercado real y potencial guatemalteco, la empresa de vinos -La Catocha-. Guatemala, Guatemala 2021. |
Autor : | Juracan Torres, Carlos Roberto |
Palabras clave : | imagotipo mercado vinos identificar guatemalteco Catocha |
Fecha de publicación : | 26-nov-2022 |
Resumen : | A través del acercamiento con la empresa La Catocha se identificó no cuenta con un imagotipo para identificarse en el mercado real y potencial guatemalteco. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar un imagotipo para identificar en el mercado real y potencial guatemalteco, la empresa de vinos La Catocha El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 25 personas entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que se puede afirmar que, si fue posible diseñar un imagotipo para identificar en el mercado real y potencial guatemalteco a la empresa de vinos La Catocha y se recomendó a la empresa La Catocha hacer una renovación del diseño de imagotipo en un periodo de 5 a 7 años para mantener una imagen acorde al mercado actual. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD J974 2021 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1269 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.