Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1285
|
Título : | “Tecnología para envasado de miel en COADAP Petén” |
Autor : | Caal Sánchez, Maykel Enrique Rocael |
Palabras clave : | envasado miel COADAP Petén |
Fecha de publicación : | 19-dic-2022 |
Resumen : | es un diagnóstico realizado a la Empresa Coadap el cual abarca la historia, progresos y factores relevantes de una organización en crecimiento y un futuro aún mejor. Coadap es una organización con un enfoque social, dedicada a impulsar su marca registrada de miel para la venta y principalmente la exportación de miel a medianos y grandes distribuidores a nivel latinoamericano. Sus operaciones se desarrollan en el Departamento de Petén, aprovechando su clima cálido y la diversidad de flora, la cual hace que su producto tenga la calidad de color y sabor de los más altos estándares requeridos, cumpliendo con todas las normas de inocuidad y salubridad. Los empleados son sus principales aliados para hacer posible una venta anual en el año 2021 del 100% de su producción, todo ello a pesar de estar afrontando serios problemas con el robo de producto y atrasos en la entrega de contenedores, dando a Coadap un perfil poco serio de una empresa dedicada a promover sus productos para exportación. Sin embargo el talento humano es el principal aliado de Coadap con una estructura de quince empleados, ha invertido en capacitarlos constantemente, no solo a ellos sino también a personas de su comunidad y a través de ellos abrirse campo y dar a conocer su pequeña finca y su producto “miel de la colmena al envase”. Se presenta a Coadap la oportunidad de invertir en una máquina envasadora para miel y con ello no renovar el compromiso contractual que tiene con el laboratorio Farmaya, S. A., esto evitaría el atraso en la entrega de los contenedores de producto, el robo sistemático de los mismos, trayendo muchos beneficios con una inversión menor al pago que se efectúa de forma anual al laboratorio. |
Descripción : | P UG IDEA.LITAE C11 2022 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1285 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.