Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Informàtica y Administracion de Negocios >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1317
|
Título : | “Tecnología para la dosificación de pasteles en Postres Leslie” |
Autor : | NORIEGA LÓPEZ, LESLIE JOHANNA |
Palabras clave : | dosificación pasteles crecer postres |
Fecha de publicación : | 25-ene-2023 |
Resumen : | Producir y vender postres novedosos elaborados a base de gelatinas, frutas y productos lácteos, con diseños artísticos para diferentes festividades del año es la labor principal de la empresa individual “Postes Leslie” quien tiene tres años en el mercado. Siendo una empresa pequeña y joven busca crecer y mantenerse en el mercado. El desarrollo del presente documento busca 1) elaborar el análisis y diagnóstico de la estructura actual del mercado y la competencia que tiene la empresa para 2) mantener al cliente satisfecho con la amplia gama de los postres que ofrece, siendo una empresa sólida. Asimismo, le es menester 3) realizar el estudio administrativo y legal acorde a la industria de producción y comercialización de postres elaborados a base de gelatinas 4) realizar el estudio operativo para desarrollar la automatización del proceso de producción para que así se pueda 5) optimizar los recursos de la empresa para generar mayores ingresos; motivos por los que es necesario 6) realizar el estudio financiero del proyecto para el establecimiento de la viabilidad económica. La propuesta describe el diagnóstico de la empresa y sus diferentes análisis, siendo el principal problema para su crecimiento: la “ineficiencia en la producción de postres elaborados a base de mezclas viscosas y frías” encontrándose la solución; para crecer necesita la implementación del proyecto “Tecnología para la dosificación de pasteles en Postres Leslie” consistiendo en adquirir una máquina con alta tecnología, que se describe en las fichas técnicas de los anexos. La recomendada realizada a la empresa es viable y factible ya que por la inversión que se realizará, los indicadores financieros arrojaron resultados positivos, por lo que los siguientes años después de la inversión se generaran utilidades cuantiosas en la empresa. También se tuvo el cuidado de que el proveedor sea nacional para que pueda cumplir con todas las leyes de comercialización del país y así garantizar el buen funcionamiento y cuidado de la máquina a adquirir, el análisis de mercado indica que hay una oportunidad de llegar a un público de 6,500 que es el 10% de 65,685 consumidores de postres, según datos de investigación del Ministerio de Económica de Guatemala del año 2019, por lo que se invita al lector a continuar con la lectura del presente proyecto. |
Descripción : | P UG IDEA.LIANE N774 2022 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1317 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informàtica y Administracion de Negocios |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.