Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Informática y Administración de las Telecomunicaciones >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1349
|
Título : | “Control de Inventarios en Bodega con Tecnología RFID” |
Autor : | MATTA OJEDA, OSCAR OVIDIO |
Palabras clave : | Control Inventarios Identificación Radio |
Fecha de publicación : | 6-mar-2023 |
Resumen : | La empresa AGOMTEL, S. A. analiza la factibilidad de implementar un sistema de control de ingresos y egresos de equipo y material a bodega con tecnología RFID. La RFID (Identificación por Radio Frecuencia), es una tecnología de identificación automática similar a la tecnología del código de barras, pero utiliza ondas de radiofrecuencia para capturar los datos electrónicos contenidos en una etiqueta. Una de las características particulares de esta tecnología, es que no requiere que la etiqueta sea vista para leer la información contenida en ella. De este modo se podrá identificar como elementos únicos, a cada ítem que tenga presente una etiqueta de identificación contigua, de forma transparente y en la mayoría de los casos, en libre circulación. Ofrece muchas ventajas en relación a otros sistemas de inventarios. La implementación de este proyecto permitirá tener el control total de todos los movimientos de bodega en tiempo real. Ya que la precisión al realizar lecturas y registrar los datos es a gran escala. Lo más importante de implementar esta tecnología es que optimizará los procesos logísticos en bodega, esto conlleva a volver más competitiva la gestión realizada. Se garantiza la reducción de la problemática encontrada, que es la pérdida de equipos y materiales. Toda empresa que opera como almacén, debe afrontar el desafío de gestionar los productos de manera eficaz, eficiente y a bajo costo. El no implementar este proyecto, seguirá ocasionando grandes desventajas que afectan la operación de la empresa. Se propone invertir en esta solución, con ello se evitarán las penalizaciones, la desconfianza de los clientes y la imagen corporativa estará a máximo nivel. El presente estudio soluciona eficazmente la pérdida de equipo y material en la empresa. |
Descripción : | P UG IDEA.LIATE M4295 2023 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1349 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática y Administración de las Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.