Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Tecnologìa y Administración de la Mercadotecnia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1390
|
Título : | Incremento del 15% anual en ventas de etiquetas genéricas de cartón impresas para el mercado de maquilas textiles en el Departamento de Guatemala. |
Autor : | Bautista Pacheco, José Alejandro |
Palabras clave : | incremento en ventas etiquetas genéricas de cartón maquilas textiles |
Fecha de publicación : | 19-may-2023 |
Resumen : | Las etiquetas de cartón impresas genéricas necesitan una implementación de estrategia de mercado para maximizar el volumen de ventas en la empresa, en donde el volumen de ventas en Guatemala no está al mismo nivel que otro tipo de etiquetas del mismo programa. Actualmente, se cuenta con las herramientas para lograr una mejora en el área y puede llegar a ser una estrategia realmente aplicable en la empresa, buscando así ayudar al posicionamiento de la compañía en el país y avanzar a nivel Centroamericano. Una de las principales motivaciones de este proyecto es demostrar que el equipo operativo local también tiene la capacidad de alcanzar el nivel de servicio que demanda este mercado. Se busca presentar los resultados según estudios realizados de mercado, financieros e históricos junto con las metodologías para la obtención de datos, de manera que sea entendible y aplicable para la organización buscando ser un programa de producciones autosostenible. |
Descripción : | P. UG IDEA.LITAM B328 2022 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1390 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Tecnologìa y Administración de la Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.