Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1410
|
Título : | “Tecnología para detección y gestión de riesgos en Grupo Financiero G&T Continental” |
Autor : | Pérez Barrios, Brenda Elizabeth |
Palabras clave : | Tecnología Detección Gestión Riesgos |
Fecha de publicación : | 22-may-2023 |
Resumen : | En el siguiente proyecto se habla sobre la descripción empresarial de Grupo Financiero G&T Continental, así como los problemas actuales, por lo que se desarrolla la implementación para mejora de la organización y beneficio para los cuentahabientes ya que como toda empresa, depende de los clientes, y los mismos que son satisfechos atraen a más clientes y ayudan a incrementar las ventas. Hoy en día la voz de los consumidores tiene más eco que nunca, el cliente satisfecho aporta numerosas ventajas por ello se busca siempre la innovación para el beneficio del cliente, conlleva a la digitalización que ha creado un nuevo escenario lleno de oportunidades para todas las industrias, generando un impacto radical en multitud de sectores, como en el caso del bancario, que ha sido uno de los primeros en iniciar un profundo proceso de transformación digital, acompañado de beneficio y resguardo de un software de gestión financiera permite realizar un seguimiento de los pagos, los cobros, los activos y los pasivos en tiempo real. |
Descripción : | P UG IDEA.LITAE P415 2022 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1410 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.