Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1424
|
Título : | “Tecnología para hisopado en análisis de alimentos en restaurantes IRTRA” |
Autor : | PARADA URBINA, ANDREA DEL ROSARIO |
Palabras clave : | hisopado análisis alimentos restaurantes |
Fecha de publicación : | 25-may-2023 |
Resumen : | La propuesta de proyecto empresarial que se propone, esta basada en la instalación y mantenimiento de un laboratorio para realizar hisopados a los alimentos que se sirven en los Restaurantes del complejo recreacional IRTRA. La propuesta es derivada de un estudio que realizó la directiva, en el mes de enero del año 2022. La información que se obtuvo a través de dicho estudio, es que de los asistentes a los parques recreativos del año 2018 a la fecha, ha existido un decremento en la cantidad de personas que visitan los restaurantes de los complejos recreacionales de Irtra. |
Descripción : | P UG IDEA.LITAE P211 2022 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1424 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.