Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Fisioterapia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1440
|
Título : | Beneficios terapéuticos del ejercicio de alto impacto para mejorar las actividades básicas de la vida diaria en pacientes femeninos con osteoporosis mayores a 50 años |
Autor : | Hernández Reynoso, Arny Daniel Orózco Flores, Brainer Alexis |
Palabras clave : | Osteoporosis Ejercicio de alto impacto Ejercicio en mujeres Actividades básicas de la vida diaria Ejercicio físico |
Fecha de publicación : | 25-may-2023 |
Resumen : | Este trabajo presenta la osteoporosis caracterizada por un trastorno esquelético que disminuye los niveles de la masa ósea y afectación en las células ósea. Por medio de Fundación Internacional de Osteoporosis, (IOF) y Asociación Guatemalteca de Climaterio y Menopausia (AGCYM) en 2012, establece el total de mujeres pre y posmenopáusicas, el 20% con osteoporosis. La Asociación Guatemalteca de Climaterio y Menopausia determino que el factor de riesgo en la osteoporosis es de 512 mil 024 fracturas de cadera en el 2020, Así mismo se tiene como tratamiento el ejercicio de alto impacto con el objetivo de mantener y evitar pérdida de la masa ósea (Arrebola, 2003). Se describe los siguientes parámetros para investigar los datos adecuados. Describir las complicaciones que afectan las actividades básicas de la vida diaria, evidenciar la dosificación del ejercicio de alto impacto y explicar los beneficios terapéuticos del ejercicio físico en pacientes femeninos con osteoporosis mayores a 50 años. Este estudio tiene un enfoque cualitativo, tipo descriptivo, diseño no experimental y método de estudio deducción e inducción. En relación a la dosificación proporcionada por los artículos recabados, se estableció que el tiempo de intervención que propone cada autor es por medio de diferentes ejercicios de alto impacto como correr y saltar. La cual demostraron mejorar al mismo tiempo el equilibrio, la funcionalidad muscular y aumentar o mantener la densidad mineral ósea Polidoulis et al (2012). Se establece la afectación en la funcionalidad corporal. Se puede controlar la pérdida de masa ósea y así disminuir el índice de caídas y fracturas en pacientes con osteoporosis. |
Descripción : | T UG FACISA H5571 O747 2021 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1440 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.