Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Fisioterapia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1444
|
Título : | Beneficios terapéuticos de las ondas de choque en futbolistas masculinos de 12 a 17 años de edad con enfermedad de Osgood-Schlatter |
Autor : | Porras Herrera, Maria Andrea Sosa Pérez, Karen Estefani |
Palabras clave : | Síndrome de Osgood-Schlatter Tendinopatía, Osteocondritis Apofisitis por tracción de Osgood-Schlatter Apofisitis del tubérculo tibial Adolescentes, Fisioterapia Tratamiento Ondas de choque Futbolistas Osgood-Schlatter's syndrome Osteochondritis |
Fecha de publicación : | 25-may-2023 |
Resumen : | En la actualidad se dice que las ondas de choque tienen una gran eficacia sobre esta enfermedad por lo que se planten los siguientes objetivos distinguir los beneficios terapéuticos de las ondas de choque en futbolistas masculinos de 12 a 17 años de edad con enfermedad de Osgood-Schlatter, identificar la fisiopatología de la enfermedad de OsgoodSchlatter para reconocer estructuras anatómicas afectadas, describir los efectos fisiológicos obtenidos de acuerdo a las diferentes dosificaciones de las ondas de choque en la enfermedad de Osgood-Schlatter y describir los beneficios terapéuticos obtenidos mediante la aplicación de ondas de choque en futbolistas masculinos de 12 a 17 años de edad con la enfermedad de Osgood-Schlatter. En esta investigación se utilizaron materiales y métodos para la recopilación de datos, utilizando bases de datos como Pubmed, Scielo, Google Académico y Elsevier, así como también se dio un enfoque cualitativo y no experimental utilizando el método de síntesis, por lo que se permite dar a conocer los resultados siguientes, como conclusión los beneficios terapéuticos de las ondas de choque en futbolistas masculinos con enfermedad de OsgoodSchlatter, da resultados positivos en comparación a otros tratamientos terapéuticos. En el planteamiento del problema se da a conocer la práctica deportiva en los adolescentes es beneficiosa ya que mejora la condición física, mental y social; pero la práctica excesiva puede llegar a tener complicaciones en el aparato locomotor, ya que implica realizar movimientos repetitivos y de alto impacto como lo es en el fútbol, afectando principalmente a la articulación de la rodilla, frecuentemente son encontradas en futbolistas, bailarines y atletas que realizan movimientos repetitivos como patear, correr y saltar. Por lo que se justifica que la enfermedad de Osgood Schlatter afecta especialmente a deportistas jóvenes que hacen actividades repetitivas afectando así a la tuberosidad de la tibia y al tendón rotuliano, esta enfermedad se produce por un microtraumatismo en la tuberosidad de la tibia que genera alteraciones biomecánicas en la marcha como subir y bajar escaleras y en el resto de las actividades de la vida diaria. |
Descripción : | T UG FACISA P838 S715 2020 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1444 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.