Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Fisioterapia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1456
|
Título : | Ejercicios propioceptivos para prevenir lesiones osteomusculares en rodilla para atletas de alto rendimiento que Practican Tae Kwon Do en categoría juvenil, basado en una revisión bibliográfica |
Autor : | Girón Estrada, Carlos Estuardo |
Palabras clave : | Ejercicio propioceptivo Tae Kwon Do Lesión Prevención Deporte |
Fecha de publicación : | 25-may-2023 |
Resumen : | La investigación se lleva a cabo debido a que el Tae K won Do es una disciplina que exige la articulación de la rodilla, ya que en la práctica deportiva el alumno realiza técnicas unipodales, saltos, roturas, desplazamientos, giros en el pie de apoyo en la realización de las técnicas de pateo. El Tae kwon Do es un arte marcial donde la lesión es la principal causa, produciendo alteraciones en los receptores cutáneos, articulares, y musculares de rodilla. Esto hace que se produzca una mala información en la medula y el cerebro, produciendo una mala rehabilitación funcional del aparato locomotor cuando esto sucede, los ejercicios propioceptivos estables e inestables mejoran la estabilidad, coordinación y postura. El 2018 el número total de licencias federadas deportivas fue de 3,867, número que supone un ascenso interanual del 2.8%. El 77% de las licencias federadas corresponde a hombres y el 23% a mujeres. Entre los objetivos se explica los diferentes ejercicios que ayudara a conocer cuáles son los más adecuados para Tae Kwon Doines en categoría juvenil. Conclusiones: Los ejercicios propioceptivos son importantes y fundamentales como metodos preventivo de lesiones. Los receptores mandan información a la medula y al cerebro para que la procese una vez procesada, se envía otra información a los músculos para que estos realicen los ajustes necesarios en cuanto a tensión y elasticidad muscular. El enfoque de la investigación fue cualitativo tipo descriptivo, diseño no experimental, método analítico, ya que se llevó a cabo una revisión bibliográfica usando bases de datos de revistas científicas, como PUBMED, ELSEVIER, REDALY y libros de donde se obtuvo la información alcanzada en esta investigación. |
Descripción : | T UG FACISA G525 2021 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1456 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.