Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Fisioterapia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1462
|
| Título : | Revisión bibliográfica sobre qué efectos terapéuticos se producen con la técnica de liberación miofascial para aumentar la movilidad del muñón en pacientes con amputación transfemoral por diabetes |
| Autor : | Orellana, Wilfred Daniel |
| Palabras clave : | Amputación miembro inferior Benefits Of Myofascial Release Diabetes mellitus Effects of Myofascial Release Fascia Liberación Miofascial Mellitus Diabetes Myofascial Release Myofascial Release Assessment Therapeutic massage |
| Fecha de publicación : | 25-may-2023 |
| Resumen : | Revisión bibliográfica sobre qué efectos terapéuticos se producen con la técnica de liberación miofascial para aumentar la movilidad del muñón en pacientes con amputación transfemoral por diabetes |
| Descripción : | T UG FACISA O668 2020 |
| URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1462 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.