Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1539
|
Título : | Tecnología para envasado de bebidas en vidrio en CBC |
Autor : | Bonilla Arriola, Manuel Orlando |
Palabras clave : | envasado bebidas vidrio Tecnología |
Fecha de publicación : | 9-jun-2023 |
Resumen : | CBC es la empresa que se dedica a la producción y distribución de bebidas multi latinas con presencia en más de 33 países con el portafolio más grande de la región en conjunto con los socios estratégicos PepsiCo, AMBEV y BELIV. A raíz de esta alianza aumenta el portafolio, ofreciendo al cliente distintos tipos de bebidas carbonatadas, néctares, jugos, hidratantes, energizantes y licor. Desarrolla alianzas estratégicas con los proveedores Ges claves y hacen esfuerzos permanentes por aumentar la productividad y aprovechamiento de las economías de escala, adicional a ello forman parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, alineando sus estrategias y operaciones con los diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y políticas anticorrupción. Se desarrollan programas de sostenibilidad ambiental, educación, apoyo a jóvenes emprendedores, salud y nutrición que contribuyen al desarrollo integral de las comunidades de los países en los cuales actualmente tienen operaciones. Durante los años de producción se han detectado problemáticas de las cuales se enfoca en la principal problemática que genera pérdidas económicas de hasta 31,200,000.00 mensuales por la baja producción de bebidas en botella de vidrio de las diferentes presentaciones a nivel nacional, afectando así baja en las ventas con el giro principal del negocio y creando una insatisfacción al cliente. Se presenta una solución con las ventajas, beneficios y análisis de inversión de varios proveedores determinando así el que más se adecue para para mejorar los estándares manteniendo producto en bodega y abasteciendo los diferentes comercios desde un mayorista a un minorista con la mejor presentación y precio al consumidor final. |
Descripción : | P UG IDEA.LITAE B6418 2023 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1539 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.