Galileo DSpace > Instituto de Educación Abierta > Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1542
|
Título : | “Tecnología para control de parqueos en la Municipalidad de Guatemala” |
Autor : | Gil Cifuentes, Magnolia Raquel |
Palabras clave : | Tecnología Control Parqueos Municipalidad |
Fecha de publicación : | 9-jun-2023 |
Resumen : | Existe una gran variedad de metodologías para realizar diagnósticos en las empresas y cada una de ellas se enfoca en algún aspecto particular dentro de la empresa. Es importante conocer muy bien la empresa cuáles son sus objetivos, su historia, misión, visión, valores, etc. Para que se pueda aplicar la información de la mejor manera y poder realizar un diagnóstico empresarial asertivo acerca de la misma. Para todo proyecto en marcha o empresa se necesita realizar un análisis FODA donde se evalúan los factores del ambiente interno y externo de la empresa, este análisis es una herramienta de análisis estratégico que proporciona la información necesaria para la planificación e implantación de acciones y medidas correctivas. |
Descripción : | P UG IDEA.LITAE G37 2023 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1542 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Tecnologìa y Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.