Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1559
|
Título : | Diseño de aplicación móvil para ser utilizada por clientes reales y potenciales comprendidos entre los 22 y 30 años de edad y buscar y comprar así, productos de la marca Entre Flores. Guatemala, Guatemala, 2022. |
Autor : | Lainfiesta Salay, Orlando José |
Palabras clave : | Aplicación Móvil 22 30 años productos |
Fecha de publicación : | 16-jun-2023 |
Resumen : | A través del acercamiento con la empresa Entre Flores se identificó que no cuenta con una aplicación móvil que permita a los clientes reales y potenciales buscar y comprar las flores orgánicas de una manera interactiva. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar una aplicación móvil para que los clientes reales y potenciales comprendidos entre los 22 y 30 años de edad puedan buscar y comprar productos de la marca Entre Flores. El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y el método cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 25 personas entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que sí fue posible diseñar las interfaces y flujos de trabajo a través del diseño UI/UX y toda la información recopilada, para así resolver los requerimientos funcionales de la aplicación móvil, para que los clientes reales y potenciales puedan buscar y comprar productos de la marca Entre Flores. Se recomendó actualizar el sistema de diseño de la interfaz de usuario, para así impulsar las experiencias fluidas que se adaptan en los dispositivos de pantallas duales y pantallas plegables, además de incluir nuevas funcionalidades de los sistemas de voz y los productos más recientes que puedan requerir los clientes reales y potenciales de la marca. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD L143 2022 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1559 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.