Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Ciencia y Tecnología de alimentos >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2098
|
Título : | ELABORACIÓN DE PAN DE HARINA DE CENTENO, AVENA FORTIFICADO CON CHIA |
Autor : | GUZMÁN JUÁREZ, SANDRA WALESKA |
Palabras clave : | PAN DE HARINA DE CENTENO Harina de Avena Chía Miel de abeja Vitaminas |
Fecha de publicación : | 9-jun-2025 |
Resumen : | Las buenas prácticas de manufactura (BPM), son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos para el consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. Las BPA (Buenas Prácticas Agropecuarias) y BPM son actualmente las herramientas básicas con las que contamos para la obtención de productos inocuos para el consumo humano, e incluyen tanto la higiene y manipulación como el correcto diseño y funcionamiento de los establecimientos, y abarcan también los aspectos referidos a la documentación y registro de las mismas. Las BPM se articulan con las BPA y ambas son prerrequisitos del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP de las siglas en inglés Hazard Analysis Critical Control Point). Para la elaboración del pan con aporte proteico se creó a partir de una importante selección de ingredientes por su aporte nutricional, la materia prima utilizada fue harina de avena y miel como base para nuestro pan ,entiquecido con harina de trigo, leche que aporta nutrientes y mejora la textura del pan así mismo la mantequilla, y como preservante T.B.H.Q para extender el tiempo de vida del producto en buen estado para el consumo. Para la elaboración del pan con aporte proteico se elaboraron tres fórmulas de 200 g cada una donde se cambió el porcentaje de miel , el pan pasara por un panel sensorial para que indique por medio de puntuaciones. |
Descripción : | T UG FACISA G9942 2025 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2098 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de alimentos |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.