Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2191
|
| Título : | Diseño de catálogo digital para dar a conocer, a través de WhatsApp, los productos de panadería y repostería que promueve y vende la panificadora Bakers a clientes reales y potenciales. Villa Canales, Guatemala. |
| Autor : | Monroy Ramírez, Clara María |
| Palabras clave : | whatsapp panadería repostería panificadora bakers canales |
| Fecha de publicación : | 23-oct-2025 |
| Resumen : | A través del acercamiento con la empresa Bakers se identificó que la panificadora no cuenta con un catálogo digital para dar a conocer, a través de WhatsApp, los productos de panadería y repostería que promueve y vende a clientes reales y potenciales que residen principalmente en el municipio de Villa Canales. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar un catálogo digital para dar a conocer, a través de WhatsApp, los productos de panadería y repostería que promueve y vende la panificadora Bakers a clientes reales y potenciales. El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 28 personas entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que se puede afirmar que el diseño de un catálogo digital permitirá dar a conocer, a través de WhatsApp, los productos de panadería y repostería que promueve y vende la panificadora Bakers a sus clientes reales y potenciales. Por último, se recomendó actualizar el catálogo digital de manera periódica para garantizar que la información que la información sobre los productos y los precios esté siempre vigente y alineada con las ofertas actuales de la panificadora Bakers y que las fotografías sigan siendo visualmente atractivas para el público objetivo. |
| Descripción : | T UG FACOM.LCD 579 2025 |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2191 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.