Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/349
|
Título : | Diseño de catálogo impreso para dar a conocer los productos y tecnología agrícola que importa y distribuye La empresa Sediagro. Guatemala, Guatemala, 2016 |
Autor : | Gil Figueroa, José Rodolfo |
Palabras clave : | diseño catálogo agrícola sediagro |
Fecha de publicación : | 30-jun-2016 |
Resumen : | Actualmente la empresa Sediagro comercializa una diversidad de productos para el área agrícola, pero no cuenta con material gráfico que visualice toda la gama de insumos para los diferentes cultivos y equipo tecnológico a propietarios e ingenieros agrónomos responsables de fincas. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar un catálogo impreso para dar a conocer los productos y tecnología agrícola que importa y distribuye la empresa Sediagro. Se realizó una herramienta de validación para conocer la percepción del grupo objetivo, conformado por 25 hombres, propietarios e ingenieros agrónomos, responsables de fincas y 5 expertos en las áreas de comunicación y diseño. El resultado obtenido fue que se diseñó un catálogo para dar a conocer los productos y tecnología agrícola que importa y distribuye la empresa Sediagro y se recomendó ampliar la distribución del catálogo para comunicar a mayor número de clientes y así incrementar el conocimiento de los productos que se comercializan. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD G37 2016 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/349 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.