Galileo DSpace > Escuela Superior de Imagen Pública > Licenciatura en Imagen Corporativa y Administración Estratégica >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/503
|
Título : | "EL USO DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN (EXCEL, WORD, POWERPOINT, PHOTOSHOP, ILUSTRATOR, INDESING) PERÍODO 2014-2016" |
Autor : | Arroyo Ordoñez, Edgar Estuardo |
Palabras clave : | Programas Publicidad Computación Ventas Guatemala ESIP |
Fecha de publicación : | 1-mar-2017 |
Resumen : | El departamento de ventas de publicidad de Nuestro Diario, los ejecutivos de ventas debe de estar bien preparados y con buenos conocimientos, sobre la utilización de los programas que se utilizan en el proceso de venta de publicidad. Tienen que tener un buen conocimiento de la elaboración de: Hojas electrónicas (Microsoft Excel), Procesadores de palabras (Microsoft Word), Programas de presentación (Microsoft PowerPoint) TENER CONOCIMIENTO DE: ADOBE INDESIGN Es el software en la industria de la producción y la publicación digital. INDESIGN InDesign nos permite la creación de revistas, libros, folletos, etc. de forma profesional, dándonos todas las herramientas para poder realizar dicha labor de forma eficiente y creativa. ADOBE PHOTOSHOP Es un editor de gráficos, usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, su nombre en español significa literalmente "taller de fotos". ADOBE ILLUSTRATOR Es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como «mesa de trabajo» y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración (ilustración como rama del arte digital aplicado a la ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros). El personal de ventas de publicidad de Nuestro Diario, tiene que estar altamente capacitados en los diferentes programas de computación que le ayuden a realizar de una manera muy profesional su actividad de ventas. |
Descripción : | T UG ESIP.LICAE Ar698 2016 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/503 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Imagen Corporativa y Administración Estratégica |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.