Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Ciencia y Tecnología de alimentos >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/586
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Veliz Grajeda, Manuel Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T22:50:54Z | - |
dc.date.available | 2017-08-28T22:50:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/586 | - |
dc.description | T UG FACISA V544 2012 | es_ES |
dc.description.abstract | Se utilizó pulpa de banano de la variedad cavendish y pulpa de piña de la variedad cayena lisa, en el desarrollo de este néctar. Se hizo la experimentación comparativa con tres muestras denominadas: A, B y C. El contenido de pulpa de banano es: 20, 25 y 30%, y el contenido de pulpa de piña de: 20, 25 y 30%; contenido de agua: 44.35, 44.37 y 44.35%; Sacarosa 5.48%; preservativos: mezcla de benzoato de sodio y sorbato de potasio 0.003%. Se hizo un análisis sensorial de panel cerrado, con 8 panelistas y 3 muestras, la muestra B y C fueron la mejor calificación, la muestra B tenia contenido de 20% de pulpa de banano y 30% de pulpa de piña y la muestra C 25% y 25% correspondiente. Se hizo un análisis estadístico para determinar la varianza y análisis de rango de Duncan que comprueba dichos resultados | es_ES |
dc.description.sponsorship | Veliz Grajeda, Manuel Antonio | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Banano | es_ES |
dc.subject | Piña | es_ES |
dc.subject | bebida | es_ES |
dc.subject | pulpa | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un néctar de pulpas de banano y piña | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de alimentos |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.