Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Oftalmología Integral >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/602
|
Título : | Comparación de la eficacia de los Tratamientos de Ambliopia: Parcheo a Tiempo Completo, Parcheo a Medio Tiempo y Penalizacion en la Poblacion del Hospital Infantil Juan Pablo II, Durante los Años 2008 - 2011. |
Autor : | Zoila Noemi, Barrera |
Palabras clave : | Ambliopia por Deprivacion Fijacion Central |
Fecha de publicación : | 28-ago-2017 |
Resumen : | La mayoria de las ambliopias pueden ser tratadas con exito durante la infancia (hasta los 9-10 años de vida). Si no se tratan en esta epoca posteriormente ya no habra ningun tipo de tratamiento que sea efectivo. |
Descripción : | T UG FACISA.MOI B150 2013 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/602 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Oftalmología Integral |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.