Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/70
|
Título : | PROPUESTA DE UNA GUÍA DE APLICACIÓN DE LOGOTIPO PARA LA EMPRESA TODOTICKET. |
Autor : | Nájera Morán, Paul Breitner |
Palabras clave : | guía logotipo Propuesta Todoticket |
Fecha de publicación : | 24-ago-2014 |
Resumen : | La empresa Todoticket no cuenta con una guía de aplicación de logotipo que le permita estandarizar el uso de su marca gráfica. Por lo que para efecto de este proyecto, se planteó el siguiente objetivo general: “Crear una guía de aplicación de logotipo que determine los lineamientos de uso para el empleo adecuado de la marca en todos los materiales gráficos que se realicen”. Esto se estableció con el objeto de homologar la exposición del logotipo y que la empresa sea beneficiada a través de mejorar su posicionamiento en la región Centroamericana, plaza en la que sostiene sus actividades comerciales. Las mejoras utilitarias que puedan derivarse directa o indirectamente de un mejor posicionamiento a su vez impactarán positivamente en el país, en función de las divisas, generación de empleo y mejoras salariales para los colaboradores actuales. Para realizar esta guía se investigaron sobre los antecedentes de la empresa y temas relacionados con el proyecto, como: diseño gráfico, comunicación, semiología, administración, psicología, y tendencias. Estos conocimientos adicionados a los adquiridos en la trayectoria de la carrera universitaria, se lograron concatenar a través de una técnica de conceptualización denominada “El Arte de Preguntar” que consiste en realizar una serie de cuestionamientos que lograría establecer el contenido que se desarrollaría y por ende esto lograría realizar un bocetaje de lo que se convertiría en la propuesta preliminar del proyecto. Concluida las etapas de investigación, bocetaje y la propuesta preliminar, se procedió a validar el proyecto con profesionales de Comunicación y Diseño, el grupo objetivo establecido y autoridades de la empresa Todoticket. En este proceso se evidenció la importancia de este proyecto, dado que el 97% estuvo de acuerdo en que esta herramienta es necesaria para la empresa. Por último se procedió a realizar los cambios pertinentes en función de los resultados de la validación y se llegó a un producto final, que se implementó satisfactoriamente dentro de la empresa. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD P2812 2013 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/70 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.