Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Administración de Empresas Cosméticas y Servicios Estéticos >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/721
|
Título : | Incidencia en la deserción del alumnado del Técnico Universitario en Tecnologías y Ciencias del Esteticismo abarcando los años 2014-2016 |
Autor : | Muñoz Bermudez, Linda |
Palabras clave : | Desercion Universitaria Esteticismo Abandono Formación academica Conocimiento |
Fecha de publicación : | 1-ago-2018 |
Resumen : | La deserción universitaria pasó de ser una cifra programada que estaba en los presupuestos de las universidades, a convertirse en un problema que hay que entender para poder combatirlo. La falta de conocimientos de los factores que provocan la deserción de las alumnas del Técnico Universitarios en Ciencias del Esteticismo es lo que impide el diseño e implementación de acciones de prevención para la abandono de los estudios superiores por lo cual es tan importante realizar una investigación en este sentido, para a partir de la información que se disponga de los desertores poder emprender estrategias y alternativas válidas que permitan la permanencia del estudiante, así mismo se dispondrá de la información de los que culminaron el periodo estipulado y terminaron sus estudios para tener conocimiento de lo que los motivo a terminar su formación académica de manera exitosa. |
Descripción : | T UG FACISA M93 2017 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/721 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Empresas Cosméticas y Servicios Estéticos |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.