Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Optometría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/763
|
Título : | Prevalencia de las ametropías en estudiantes del nivel primario, en el Municipio de Río Hondo del Departamento de Zacapa, durante el período enero-junio del 2014. |
Autor : | Chuvá Rodas, Yajhaira Jaqueline |
Palabras clave : | Optometría Ametropías Miopía Hipermetropía Astigmatismo Presbicia |
Fecha de publicación : | 4-feb-2019 |
Resumen : | El objetivo general del estudio fue determinar la prevalencia de las ametropías visuales en los estudiantes del nivel primario. El propósito es obtener datos estadísticos en este municipio y que los resultados del estudio sirvan de base para canalizar recursos de organizaciones nacionales e internacionales encaminados a la compensación de los defectos refractivos de personas de escasos recursos financieros. El trabajo de campo fue realizado por un estudiante del noveno semestre de Licenciatura en Optometría, quien conjuga la práctica pediátrica con la investigación científica sobre la base del diagnóstico y presenta la situación actual de las ametropías en el municipio. Este informe contiene una serie de pasos sistematizados, con el propósito de identificar mediante conocimientos teóricos y empíricos, la prevalencia de las ametropías en escuelas primarias nacionales en Río Hondo, objeto de estudio. Para tales efectos se utilizaron instrumentos de recopilación de datos derivados tanto de fuentes primarias, ii como secundarias que posibilitaron el análisis respectivo, para establecer información que contribuya a futuras investigaciones. |
Descripción : | T UG FACISA C477 2014 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/763 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Optometría |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.