Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Optometría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/785
|
Título : | Prevalencia de las ametropías en estudiantes del nivel primario, en el Municipio La Unión del departamento de Zacapa, durante el período enero-junio del 2014 |
Autor : | Reyes García, Cindy Marilú |
Palabras clave : | Optometría Ametropías Miopía Emetropías Astigmatismo Presbicia Monofocales Bifocales Multifocal Trifocales |
Fecha de publicación : | 1-mar-2019 |
Resumen : | La presente investigación se realizó de enero a junio de 2014, en el ámbito geográfico del municipio de La Unión, Zacapa, donde se desarrolla el tema general: “Prevalencia de las ametropías en estudiantes del nivel primario, en el municipio de La Unión, Zacapa, durante el período enero-junio del 2014”. El objetivo general del estudio fue determinar la prevalencia de las ametropías visuales en los estudiantes del nivel primario. El propósito es obtener datos estadísticos en este municipio y que los resultados del estudio sirvan de base para canalizar recursos de organizaciones nacionales e internacionales encaminados a la compensación de los defectos refractivos de personas de escasos recursos financieros. |
Descripción : | TUG FACISA (R3305)2014 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/785 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Optometría |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.