Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Optometría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/788
|
Título : | Prevalencia de las ametropías en estudiantes del nivel primario, en el municipio de Teculután, Zacapa, durante el período enero-junio del 2014 |
Autor : | Briones Carrillo, Renato Andre |
Palabras clave : | Optometría Ametropías Miopía Hipermetropía Astigmatismo Presbicia Anisometropía Ortoqueratología Monofocales Bifocales |
Fecha de publicación : | 13-mar-2019 |
Resumen : | La presente investigación se realizó durante los meses de enero a junio de 2014, cuyo ámbito geográfico es el municipio de Teculután, Zacapa donde se desarrolla el tema general: “Prevalencia de las ametropías en estudiantes del nivel primario, en el municipio de Teculután, Zacapa, durante el período enero-junio del 2014”. El objetivo general del estudio fue determinar la prevalencia de las ametropías visuales en los estudiantes del nivel primario. Para obtener datos estadísticos sobre la prevalencia de las ametropías en este municipio y que los resultados del estudio sirvan de base para canalizar recursos de organizaciones nacionales e internacionales encaminados a la compensación de los defectos refractivos de personas de escasos recursos financieros. El trabajo de campo realizado por el estudiante del noveno semestre de Licenciatura en Optometría conjuga la práctica pediátrica con la investigación científica sobre la base del diagnóstico, presenta la situación actual de las ametropías en el municipio. Este informe contiene una serie de pasos sistematizados con el propósito de identificar mediante conocimientos teóricos y empíricos, la prevalencia de las ametropías en escuelas primarias nacionales en Teculután, objeto de estudio; para tal efecto se utilizaron instrumentos de recopilación de datos derivados tanto de fuentes primarias, como secundarias que posibilitaron el análisis respectivo, para el establecimiento de información que contribuya a futuras investigaciones |
Descripción : | T UG FACISA B7728 2014 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/788 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Optometría |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.