Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/804
|
Título : | Aplicación para dispositivos móviles que informa acerca de los recorridos e información relevante de los tres principales volcanes de Guatemala para turistas nacionales. Guatemala, Guatemala 2018 |
Autor : | Chanquin Ramos, Andrea José |
Palabras clave : | aplicación Dispositivos volcanes guatemala |
Fecha de publicación : | 12-jun-2019 |
Resumen : | A través del acercamiento con el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, se identificó que la institución no cuenta con una aplicación para dispositivos móviles que informe acerca de los recorridos e información relevante para turistas nacionales de los principales tres volcanes de Guatemala. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar una aplicación para dispositivos móviles que informe a turistas nacionales acerca de los principales recorridos en los tres volcanes activos de Guatemala para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y el método cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 26 personas entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que se logró realizar el diseño de una aplicación para dispositivos móviles que informe a turistas nacionales acerca de los principales recorridos y se recopiló información en los tres volcanes más visitados de Guatemala que permitió enriquecer y trasladar datos correctos a los usuarios de la aplicación para dispositivos móviles. Se recomendó actualizar información y contenido regularmente en la aplicación para dispositivos móviles, para que los usuarios siempre encuentren información nueva y se mantengan constantemente alerta de las noticias en la aplicación constantemente. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD C363 2019 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/804 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.