Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
                
                Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                http://hdl.handle.net/123456789/831
             | 
        
| Título : | Diseño de sitio web para dar a conocer los servicios de comunicación y diseño que ofrece a sus clientes reales y potenciales la empresa La doña H2O. Guatemala, Guatemala 2019 | 
| Autor : | Ambrocio Olivares, Cristian Gerardo | 
| Palabras clave : | sitio web doña h2o  | 
| Fecha de publicación : | 8-jul-2019 | 
| Resumen : | A través del acercamiento con la empresa La doña H2O se identificó que no cuenta con un sitio web para dar a conocer los servicios que ofrece para sus clientes reales y potenciales. Por lo que se planteó el siguiente objetivo, diseñar un sitio web para dar a conocer los servicios de comunicación y diseño que ofrece a sus clientes reales y potenciales. El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y el método cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 22 personas entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que se diseñó una página web para dar a conocer los servicios que ofrecía La doña H2O a sus clientes reales y potenciales y se recomendó investigar cuáles son las tendencias del diseño web actuales para generar ideas modernas y proponer un diseño actualizado. | 
| Descripción : | T UG FACOM.LCD Am181 2019 | 
| URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/831 | 
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño | 
Ficheros en este ítem: 
  | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.