Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/836
|
Título : | Diseño de sitio Web para dar a conocer los sistemas y desarrollo de software y hardware a empresas e industrias comerciales, de la empresa Elyte Software, Guatemala S.A Esquipulas, Chiquimula, Guatemala 2019 |
Autor : | Cordero Velásquez, Walter Baudilio |
Palabras clave : | sitio web elyte software |
Fecha de publicación : | 8-jul-2019 |
Resumen : | A través del acercamiento con la empresa Elyte Software Guatemala, se identificó que no contaba con una página web que le permitiera informar de los diferentes sistemas y hardward que la misma desarrolla. Las empresas no tienen referencia acerca de ellos, y no despierta el interés de adquirir sus servicios en softwares integrados, que es uno de los principales componentes para resaltar los servicios, con los clientes reales y potenciales de toda el área del Esquipulas. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar un sitio web para dar a conocer a empresas e industrias comerciales los sistemas y de software y hadware que promueva el desarrollo de los sitemas integrados de la empresa Elyte Software Guatemala S.A. Se desarrolló el proyecto a partir de la recopilación de información relacionada con los servicios e información del grupo objetivo. Asimismo, se investigaron los conceptos básicos y los procesos relacionados con el diseño del sitio web a través de fuentes digitales y escritas. Finalmente se aplicaron para la realización del diseño. Luego se procedió a crear un concepto creativo para el desarrollo del sitio web con el método Listado de Atributo. Este método ayudó a mantener una línea de comunicación visual en el diseño del sitio web. Se realizó una validación a través de una herramienta de encuesta para conocer la percepción del cliente, profesionales y del grupo objetivo, conformado por personas de un nivel socioeconómico B, quienes son: clientes, empleados y empresas locales que poseen un nivel de educación superior y Licenciatura, y estuvo comprendido por mujeres entre los 26 a 41 años de edad y expertos en las áreas de comunicación y diseño. |
Descripción : | T Ug FACOM.LCD C811 2019 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/836 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.