Galileo DSpace > Facultad de Administración > Licenciatura en Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1130
|
Título : | Implementación de una base de datos para el control de la información de contadores de energía eléctrica de las estaciones de servicio de una empresa comercializadora de combustible y derivados |
Autor : | Villatoro Álvarez, Athalia |
Palabras clave : | ENERGÍA ELÉCTRICA COMERCIALIZADORA COMBUSTIBLE |
Fecha de publicación : | 16-ago-2021 |
Resumen : | La presente tesina es una investigación que se deriva de las prácticas profesionales supervisadas realizadas en una empresa comercializadora de combustible y sus derivados. La inquietud que motivó la búsqueda del problema fue el proyecto de contadores de energía eléctrica de las estaciones de servicio que se desarrolló durante los cuatro meses de práctica supervisada. |
Descripción : | T UG ADMOS.LADMOS V713 2018 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1130 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.