Galileo DSpace > CONCYT - SENACYT - FONACYT > FODECYT >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/452
|
Título : | Evaluación de un suplemento alimenticio formulado para madres lactantes en riesgo de desnutrición en Guatemala |
Autor : | Sanchez, Guillermo E. |
Palabras clave : | desnutrición Guatemala suplemento niños infantes vitaminas minerales pecho |
Fecha de publicación : | 28-nov-2016 |
Resumen : | En Guatemala, la desnutrición crónica afecta a casi 1 de cada 2 niños menores de cinco años. En este proyecto se evaluó, en madres lactantes y sus infantes a partir de los 1.5 meses de edad, el impacto nutricional de Nutra-Iso™ un suplemento alimenticio derivado de salvado de arroz y fortificado con 7 vitaminas y minerales. El suplemento fue consumido como bebida, diariamente por 4.5 meses por madres lactantes (ML) en comunidades rurales de Comapa, Jutiapa. El impacto nutricional de Nutra-Iso™ en la niñez se determinó con mediciones de longitud, peso y perímetro encefálico, antes, durante y al final del período de consumo por las ML, transformados a puntaje z y comparados con las curvas de referencias de la Organización Mundial de la Salud. Los indicadores de crecimiento evaluados fueron: (1) peso para longitud (ZPL), (2) peso para edad (ZPE), (3) longitud para edad (ZLE), (4) perímetro cefálico para edad (ZPCE) e (5) índice de masa corporal para edad (ZIMCE). En las ML, el impacto se determinó obteniendo el IMC al inicio y al final del estudio. La prevalencia de anemia en las ML se determinó al inicio y al final del periodo de consumo con la prueba de micro-hematocrito. La aceptabilidad del suplemento se determinó aplicando una escala hedónica y el aporte nutricional del mismo a la dieta de las ML se determinó mediante la técnica de recordatorio de 24 horas. Previo a la intervención, a los 1.5 meses de nacidos, el 43% de los infantes exhibía retardo en el crecimiento, el 7.2% se encontraba en desnutrición aguda moderada o severa, mientras el 25 % y el 18.4% exhibía retraso moderado o severo en el desarrollo cerebral e IMC, respectivamente. Mediante la prueba t de student se determinó que hubo una evolución favorable altamente significativa (p≤0.01) en los indicadores ZPL, ZPE y ZIMCE al ser comparados al inicio y al final de la ventana de intervención nutricional. Por su parte, se detectó una mejora estadísticamente significativa (p≤0.05) en la evolución del desarrollo cerebral (ZPCE) de los infantes. No hubo diferencia estadísticamente significativa en el indicador ZLE. En cuanto a las madres lactantes no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el IMC al inicio y al final del estudio, promediando éstos valores normales de 22.44 y 22.29, respectivamente. La prevalencia de anemia entre ellas era del 21.2% al inicio, reduciéndose a 11.4% al final del estudio y detectándose un aumento estadísticamente significativo en los valores del microhematocrito al final de la ventana de intervención. El aporte de Nutra-Iso™ a la dieta de las ML fue mayor en micronutrientes que en macronutrientes y la mayoría de las participantes expresaron que Nutra-Iso™ con sabor a banano o fresa les agradaba mucho. En conclusión, al ser consumido Nutra-Iso™ por las ML durante el período de lactancia materna exclusiva, se tuvo un impacto favorable en el desarrollo nutricional de los infantes de pecho y redujo ostensiblemente la prevalencia de anemia entre las ML. Al ser la materia prima de Nutra-Iso™ un subproducto del trillado de arroz en casi todos los países en vías de desarrollo afectados por pobreza y desnutrición, este suplemento nutricional podría incorporarse a los programas de prevención y mitigación de la desnutrición a nivel global. |
Descripción : | Proyecto FODECYT No.040-2012 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/452 |
Aparece en las colecciones: | FODECYT |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.