Galileo DSpace > CONCYT - SENACYT - FONACYT > FODECYT >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/455
|
Título : | Levantamiento y evaluación de la línea base para el monitoreo de los efectos del cambio climático en la fenología reproductiva de especies vegetales de importancia ecológica en la reserva de biosfera Maya. |
Autor : | metodología García Vettorazzi, Manolo |
Palabras clave : | reserva biofera Maya selva Biotopo climático estudios ecológica |
Fecha de publicación : | 28-nov-2016 |
Resumen : | Paralelamente con la generación de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático es importante contar con programas de monitoreo que permitan conocer la intensidad de los efectos asociados, así como los resultados de las medidas que se apliquen. Estudios en distintas partes del mundo demuestran la correlación entre la fenología reproductiva de las plantas con la temperatura y la precipitación. En la Reserva de Biosfera Maya se realizaron dos estudios en los que se caracterizó la fenología reproductiva de especies de importancia ecológica, encontrando correlación entre la floración y fructificación con el clima. El presente estudio se desarrollará en tres Biotopos Universitarios, utilizando una metodología similar a los estudios previos, lo que permitirá comparar resultados y establecer una línea base. La metodología consta del establecimiento de transectos y la identificación de diez individuos de cada especie de interés, a los cuales se les dará seguimiento de su estado reproductivo a lo largo del año, así como de las especies de vertebrados asociadas. Se capacitará a guarda recursos de los biotopos con el fin de continuar la toma de datos en el largo plazo, lo que permitiría el establecimiento de un programa de monitoreo de bajo costo y que pueda ejecutarse por personal de campo. La información recabada en este estudio será integrada al sistema de monitoreo de la Selva Maya, para que la metodología y su aplicación puedan ser transferidas a todos los miembros de la Mesa de Monitoreo de la Selva Maya e investigadores de países vecinos. |
Descripción : | Proyecto FODECYT No.26-2011 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/455 |
Aparece en las colecciones: | FODECYT |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.