Galileo DSpace > CONCYT - SENACYT - FONACYT > FODECYT >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/465
|
Título : | Evaluación del impacto nutricional de un alimento complementario elaborado a base de extracto concentrado de salvado de arroz estabilizado en infantes pre-escolares en riesgo de desnutrición crónica |
Autor : | Sánchez, Guillermo E. |
Palabras clave : | alimento arroz infantes esnutrición pre-escolar anemia fresa Jutiapa |
Fecha de publicación : | 28-nov-2016 |
Resumen : | Se evaluó el impacto nutricional de Nutra-Iso™ (alimento derivado de salvado de arroz y fortificado con micronutrientes) en preescolares de 1 a 3 años de edad viviendo en condiciones vulnerables nutricional y alimentariamente. Llevándose a cabo en 11 comunidades rurales de Comapa, municipio de Jutiapa, Guatemala, Nutra-Iso™ fue ingerido diariamente por 8 meses, de Marzo a Noviembre 2013. El impacto se determinó con prevalencia de anemia así como mediciones de longitud, peso y perímetro encefálico, antes, durante y al final del período de consumo. Las medidas antropométricas fueron transformadas a puntaje Z, resultando en indicadores de crecimiento que fueron comparados con las curvas de referencias internacionales. Los indicadores de crecimiento evaluados fueron (1) peso para talla (ZPT), (2) peso para edad (ZPE), (3) longitud para edad (ZLE) , (4) perímetro cefálico para edad (ZPCE) e (5) índice de masa corporal para la edad. La prueba de micro hematocrito (HCT) determinó la prevalencia de anemia al inicio y al final del estudio, validándose los resultados con exámenes de frotes de sangre periférica. El aporte nutricional de Nutra-ISO™ a la niñez se determinó aplicando a las madres recordatorios de 24 horas y frecuencias de consumo de alimentos. La aceptabilidad se determinó aplicando una escala hedónica facial de 5 puntos. Previo a la intervención, el 68.8% de la niñez estaba crónicamente desnutrido (≤ -2 desviaciones estándar), 4.2% se encontraba en desnutrición aguda moderada o severa, y el 20.7% en riesgo de padecerla. La prevalencia de anemia (HCT≤ 34) era del 28% y la dieta cubría entre el 14.5% y 70% de los requerimientos diarios de macro y micronutrientes. La prueba t de Student determinó que a diferencia de los primeros cuatro meses, durante la segunda mitad de la intervención (Agosto a Noviembre 2013) hubo una evolución significativa (p≤0.01) en los indicadores ZPT y ZPE. No hubo diferencia estadísticamente significativa en los indicadores ZLE y ZPCE. En los meses de Junio y Julio se detectó un aumento del 7% al 25% de distensión abdominal y diarrea (reporte verbal de las madres). Al final del estudio la prevalencia de anemia se redujo a 16%, detectándose también una mejora estadísticamente significativa en los valores del HCT. Los exámenes de frotes periféricos determinaron que había una significativa deficiencia de hierro en infantes con HCT ≤ 36, además de probables casos de parasitismo en 10% de los frotes. El aporte de Nutra-Iso™ a la dieta diaria de los niños fue estadísticamente significativo en los macro y micronutrientes, cubriendo el 100% de las necesidades diarias de micronutrientes y entre el 30% y 90% de los macronutrientes. Se encontraron diferencias significativas en la ingesta diaria de las 11 comunidades. La mayoría de los participantes expresaron que Nutra-Iso™ con sabor a fresa les agradaba mucho. En conclusión, con el consumo de Nutra-Iso™ se mejoró signficativamente la nutrición de la niñez, con una sana ganancia de peso y disminución de la prevalencia de anemia. La desnutrición crónica no mejoró entre la niñez participante, probablemente debido a parasitismo, condiciones de insalubridad en el hogar y alta incidencia de afecciones intestinales (principalmente durante la época de lluvias) que no habría permitido un aprovechamiento y asimilación completa del complemento alimenticio. |
Descripción : | Proyecto FODECYT No.012-2012 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/465 |
Aparece en las colecciones: | FODECYT |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.