Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Ciencia y Tecnología de alimentos >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/623
|
Título : | Desarrollo de una miel maple de mejor propiedades "reologicas" de mayor aceptación por los consumidores |
Autor : | Puluc Patzan, Sandra Susana |
Palabras clave : | Miel de Maple reológicas Goma Xantan ranking de Duncan varianza propiedades |
Fecha de publicación : | 28-ago-2017 |
Resumen : | Desarrollo de una Miel Maple de mejores propiedades reo lógica de mayor aceptación por los consumidores. Se realizaron tres muestras denominadas A, B, C. utilizando el método experimental de bloques al azar. Modificándole el contenido de Goma Xantan, 0.08%,0.09%, 0.11%. Se realizo un análisis sensorial en un panel entrenado de cinco panelistas, los resultados del análisis estadístico de Varianza y Ranking de Duncan que validan una diferencia de la muestra C que fue la mejor calificada, y para las muestra A ocupa el segundo lugar y la muestra B ocupa el tercer lugar. Se considera que la presente información puede ser utilizada. |
Descripción : | T UG FACISA P968 2013 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/623 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de alimentos |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.